Przedstawiamy statystki wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu radomskiego, które obejmują okres trzech kwartałów (styczeń 2020-wrzesień 2020).
Gmina Gózd
P | MZ | AF | RAZEM | |
GÓZD | 16 | 24 | 0 | 40 |
GRZMUCIN | 7 | 2 | 0 | 9 |
KUCZKI KOLONIA | 17 | 11 | 0 | 28 |
Wojsławice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kłonówek | 4 | 0 | 1 | 5 |
Kiedrzyn | 5 | 6 | 0 | 11 |
Klwatka | 2 | 2 | 1 | 5 |
RAZEM | 51 | 45 | 2 | 98 |
Gmina Iłża
P | MZ | AF | RAZEM | |
IŁŻA | 35 | 54 | 7 | 96 |
PAKOSŁAW | 13 | 5 | 0 | 18 |
KOTLARKA | 8 | 7 | 0 | 15 |
JASIENIEC IŁŻECKI | 8 | 10 | 2 | 20 |
Alojzów | 3 | 1 | 0 | 4 |
Błaźiny | 3 | 2 | 0 | 5 |
Chwałowice | 2 | 2 | 0 | 4 |
Jedlanka | 6 | 3 | 0 | 9 |
Kajetanów | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzyżanowice | 11 | 10 | 2 | 23 |
Seredzice | 7 | 6 | 0 | 13 |
Prędocin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Małomierzyce | 7 | 5 | 0 | 12 |
RAZEM | 103 | 105 | 11 | 219 |
Gmina Jastrzębia
P | MZ | AF | RAZEM | |
JASTRZĘBIA | 50 | 31 | 2 | 83 |
Bartodzieje | 6 | 9 | 1 | 16 |
Goryń | 9 | 8 | 0 | 17 |
Mąkosy Stare | 14 | 6 | 0 | 20 |
RAZEM | 79 | 54 | 3 | 136 |
Gmina Jedlnia-Letnisko
P | MZ | AF | RAZEM | |
JEDLNIA LETNISKO | 35 | 69 | 1 | 105 |
SŁUPICA | 11 | 14 | 0 | 25 |
RAZEM | 46 | 83 | 1 | 130 |
Gmina Jedlińsk
P | MZ | AF | RAZEM | |
JEDLIŃSK | 100 | 68 | 7 | 175 |
WSOLA | 73 | 32 | 4 | 109 |
WIELOGÓRA | 91 | 51 | 6 | 148 |
Jankowice | 9 | 4 | 1 | 14 |
Ludwików | 10 | 3 | 0 | 13 |
Zawady Nowe | 8 | 5 | 0 | 13 |
Bierwce | 45 | 17 | 0 | 62 |
RAZEM | 336 | 180 | 18 | 534 |
Gmina Kowala
P | MZ | AF | RAZEM | |
RUDA MAŁA | 58 | 51 | 2 | 111 |
Kowala | 52 | 35 | 1 | 88 |
Bardzice | 7 | 1 | 0 | 8 |
Kosów | 4 | 5 | 0 | 9 |
RAZEM | 121 | 92 | 3 | 216 |
Gmina Pionki
P | MZ | AF | RAZEM | |
PIONKI | 18 | 13 | 2 | 33 |
JEDLNIA | 22 | 22 | 0 | 44 |
SUCHA | 6 | 10 | 0 | 16 |
CZARNA | 11 | 11 | 0 | 22 |
Laski | 7 | 5 | 0 | 12 |
Jaroszki | 3 | 2 | 0 | 5 |
RAZEM | 67 | 63 | 2 | 132 |
Gmina Przytyk
P | MZ | AF | RAZEM | |
PRZYTYK | 20 | 30 | 5 | 55 |
Dęba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suków | 7 | 2 | 0 | 9 |
Wrzeszczów | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wrzos | 2 | 1 | 0 | 3 |
Potkanna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goszczewice | 3 | 0 | 0 | 3 |
RAZEM | 32 | 33 | 5 | 70 |
Gmina Skaryszew
P | MZ | AF | RAZEM | |
SKARYSZEW | 49 | 52 | 0 | 101 |
MAKÓW | 47 | 29 | 2 | 78 |
ODECHÓW | 9 | 8 | 0 | 17 |
Modrzejowice | 11 | 7 | 0 | 18 |
Makowiec | 14 | 1 | 0 | 15 |
Gębarzów | 2 | 0 | 0 | 2 |
Chomentów | 2 | 2 | 0 | 4 |
Wilczna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bujak | 5 | 3 | 0 | 8 |
Wólka Twarogowa | 1 | 7 | 0 | 8 |
Huta Skaryszewska | 1 | 1 | 0 | 2 |
Dzierzkówek Stary | 5 | 4 | 0 | 9 |
Kobylany | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomaszów | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zalesie | 7 | 1 | 0 | 8 |
Odechowiec | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 153 | 115 | 2 | 270 |
Gmina Wierzbica
P | MZ | AF | RAZEM | |
WIERZBICA | 88 | 56 | 7 | 151 |
ŁĄCZANY | 5 | 4 | 0 | 9 |
Ruda Wielka | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zalesice | 5 | 1 | 0 | 6 |
Rzeczków | 32 | 6 | 1 | 39 |
Polany | 5 | 4 | 0 | 9 |
Wierzbica-Kolonia | 13 | 6 | 0 | 19 |
RAZEM | 149 | 77 | 8 | 234 |
Gmina Wolanów
P | MZ | AF | RAZEM | |
STRZAŁKÓW | 20 | 46 | 0 | 66 |
Młodocin | 6 | 7 | 0 | 13 |
Jarosławice | 2 | 4 | 0 | 6 |
Mniszek | 4 | 12 | 0 | 16 |
RAZEM | 32 | 69 | 0 | 101 |
Gmina Zakrzew
P | MZ | AF | RAZEM | |
ZAKRZEW | 36 | 41 | 6 | 83 |
DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA | 75 | 36 | 0 | 111 |
CEREKIEW | 24 | 46 | 1 | 71 |
Gulin | 10 | 8 | 0 | 18 |
Gulinek | 2 | 3 | 0 | 5 |
Jaszowice Kol | 0 | 2 | 0 | 2 |
Taczów | 21 | 8 | 0 | 29 |
Zakrzewska Wola | 9 | 8 | 1 | 18 |
RAZEM | 177 | 152 | 8 | 337 |